-
- [ 索引號 ]
- 115001120093159060/2023-00015
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區財政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-02-13
- [ 發布日期 ]
- 2023-02-13
2022年重慶市渝北區財政重點項目績效評價結果公開
根據《中華人民共和國預算法》的規定,按照市、區財政預算績效管理的工作要求,渝北區財政局委托第三方機構對相關單位2021年預算項目支出績效進行了財政評價,結果如下:
序號 | 實施單位 | 項目名稱 | 績效等級 |
1 | 區公園管理中心 | 公園基礎設施常年維修維護費 | 良 |
2 | 區園林綠化管理中心 | 園林綠化設施維修維護費 | 良 |
3 | 區玉峰山森林公園管理中心 | 玉峰山森林公園提升項目(2019-2021) | 良 |
4 | 區城市排水事務中心 | 排水排污處理設施運行維護費 | 良 |
5 | 區林業局 | 公益性育苗 | 中 |
6 | 區教委 | 課后服務補助 | 中 |
7 | 區應急局 | 巨災保險 | 中 |
8 | 區科委 | 科技創新扶持資金 | 中 |
9 | 區就業人才中心 | 2018-2021年就業專項資金 | 中 |
10 | 區大數據局 | 新型智慧城市智能城市中樞建設一期 | 中 |
11 | 區交通局 | 四好農村公路建設 | 中 |
12 | 區文旅委 | 渝北區文化旅游產業示范建設項目 | 中 |
掃一掃在手機打開當前頁