-
- [ 索引號 ]
- 11500112009315877L/2023-00026
- [ 發文字號 ]
- 渝北府辦發〔2023〕7號
-
- [ 主題分類 ]
- 綜合政務
- [ 體裁分類 ]
- 其他公文
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區政府辦公室
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-02-28
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-01
重慶市渝北區人民政府辦公室關于印發2023年重點民生實事工作目標任務的通知
渝北府辦發〔2023〕7號
重慶市渝北區人民政府辦公室
關于印發2023年重點民生實事工作目標任務的通知
各鎮人民政府,區級各部門,各街道辦事處,各區屬國有公司,有關單位:
為深入貫徹落實習近平總書記關于保障和改善民生工作的重要指示要求,根據市政府辦公廳《關于印發2023年重點民生實事工作目標任務的通知》(渝府辦發〔2023〕4號)精神,對標對表市級重點民生實事工作目標任務,按照區委、區政府工作部署,根據區人代會票決結果,確定2023年實施31項重點民生實事項目(詳見附件1),現將有關事宜通知如下:
一、明確目標任務。共兩大類31項:一是市級重點民生實事項目分解至我區任務13項,包括城鎮老舊小區改造和社區服務提升、發展普惠性學前教育等。二是區級民生實事項目18項(含人大票決15項),包括推進27條城市斷頭路建設、新增1000個停車位等。兩類項目中指標任務存在重疊的,按高要求執行。未鎖定目標任務的事項以市里下達的任務為準。
二、強化部門協同。各牽頭部門抓總,配合單位共同努力,細化工作方案,明確每件重點民生實事項目時序進度,責任到人,做好前期,確保早日動工、按期完工。各職能部門要主動配合,在工程審批方面積極支持,加快手續辦理。特別是任務較重的單位,要加派人手、優化方案、加快手續辦理和建設推進,確保目標任務圓滿完成。
三、嚴格督查考核。區發展改革委要建立清單管理制度,每月跟蹤比對卡點問題,督促各牽頭部門及時整改推進。區政府辦督查室要定期開展滯后項目跟蹤督查,各責任部門要積極配合跟蹤督查工作,全力整改問題,落實責任,年底嚴格逗硬民生實事工作考核。區融媒體中心要聚焦民生實事辦理落實,宣傳典型事例,向社會公布民生實事辦理進展和成效,營造社會各界交流支持民生實事的良好氛圍。
各項目牽頭單位要落實專人,填寫《渝北區2023年重點民生實事工作目標任務推進落實情況表》(詳見附件2),經單位主要負責人審核后,于每月25日前報送至區發展改革委。(聯系人:鄢宇,聯系方式:67801283)
附件:1. 渝北區2023年重點民生實事工作目標任務
??????2. 渝北區2023年重點民生實事工作目標任務推進落實情況表
重慶市渝北區人民政府辦公室
2023年2月28日
(此件公開發布)
附件1
渝北區2023年重點民生實事工作目標任務
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 具體支撐項目及績效目標 | 責任單位 | 完成 時限 | 備注 |
1 | 城鎮老舊小區改造和社區服務提升 | 區住房城鄉建委 | 新開工同興片區、雙鳳路片區、雙龍西路片區、龍旺片區、龍脊新村片區、李家花園武陵路片區等6個項目,共計建筑面積約200萬平方米。 | 雙龍湖街道、兩路街道、龍山街道、龍溪街道、城市更新公司 | 2023.12 | 市級 |
2 | 發展普惠性學前教育 | 區教委 | 學前三年毛入園率保持在91.5%以上,幼兒園普惠率達86%,公辦幼兒園在園幼兒占比力爭達到36%。 | 區市場監管局、區規劃自然資源局、區住房城鄉建委、區不動產登記中心及相關平臺公司 | 2023.12 | 市級 |
3 | 發展嬰幼兒照護服務 | 區衛生健康委 | 每千人托位數達到2.5個,累計托位3750個。其中,民辦托育不低于1700個;托幼一體化托位不低于1530個;社區辦托不低于520個。 | 區衛生健康委、各鎮街 | 2023.12 | 市級 |
4 | 推進義務教育階段學生“雙減”(減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔) | 區教委 | 1.全面推行課后服務“5+2”管理模式,課后服務全覆蓋,解決困難學生課后服務費用,優化課后服務課程,提高課后服務水平。 | 區教委 | 2023.12 | 市級 |
2.建立作業公示制定,減輕學生作業負擔,將作業設計納入教研體系,設計符合年齡特點和學習規律、體現素質教育導向的作業。 | ||||||
3.全面推進高質量教育體系建設,定期多形式開展各類學習和研訓活動,加強渝北區品質課堂建設。 | ||||||
5 | 開展青少年心理健康教育 | 區教委、區衛生健康委 | 1.開展區域未成年人心理健康教育。 | 區教委 | 2023.12 | 市級 |
2.擬開展全區小學5-6年級、初中以及高中學生心理健康篩查。 | ||||||
3.根據市級統一要求開展青少年心理健康調查,青少年心理健康核心知識知曉率達到70%以上。 | 區衛生健康委 | |||||
6 | 開展“百千萬惠殘助殘行動” | 區殘聯 | 1.建設10個“渝馨家園”。 | 區殘聯 | 2023.11 | 市級 |
2.實現65名殘疾人就業。 | ||||||
3.實施350戶殘疾人家庭無障礙改造。 | ||||||
7 | 中心城區軌道站點步行便捷性提升 | 區住房城鄉建委 | 啟動花卉園站、冉家壩站、鄭家院子站便捷性提升工程。 | 區規劃自然資源局、區城管局、城市更新公司 | 2023.12 | 市級 |
8 | “勞動者港灣”示范點建設 | 區城管局 | 1.完成6個“勞動者港灣”示范點建設。 | 區城管局 | 2023.12 | 市級 |
區總工會 | 2.對現有勞動者港灣進行升級改造,完成20個示范點建設。 | 區總工會 | 2023.12 | |||
9 | 小微停車場建設 | 區城管局 | 建成小微停車場3個,停車泊位不低于500個。 | 區城管局 | 2023.12 | 市級 |
10 | 實施城市綠蔭工程 | 區城管局 | 1.實施悅港北路景觀綠化項目。 | 空港新城公司 | 2023.12 | 市級 |
2.實施新牌坊綠化提檔升級項目和耍壩停車場地面景觀項目。 | 城市更新公司 | 2023.12 | ||||
3.實施花園新村時代小游園項目。 | 龍山街道 | 2023.12 | ||||
11 | 建設城市公園 | 區城管局 | 建成雙龍東路口袋公園、龍鳳花園口袋公園和園丁新村口袋公園。 | 區城管局、區住房城鄉建委 | 2023.12 | 市級 |
12 | 適齡女性免費接種HPV疫苗 | 區衛生健康委 | 開展全區初二年級在校女學生HPV疫苗接種,按照屬地管理、知情同意、自愿接種、自主選擇的原則,完成3476人接種。 | 區衛生健康委、區教委 | 2023.12 | 市級 |
13 | 地下“有限空間”安全監測整治 | 區城管局 | 安裝20套化糞池安全在線監測設備,整治500個不規范井蓋。 | 區城管局、區大數據發展局、區住房城鄉建委、區經濟信息委 | 2023.12 | 市級 |
14 | 推進27條城市斷頭路建設 | 區住房城鄉建委 | 1.開工建設空港新城Z14道路、松鶴二支路、石福路一期等3條道路,加快空港新城至航空城連接道、桂馥西路(北段)等18條在建道路建設。 | 城市更新公司、空港新城公司、創新經濟走廊公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.打通金龍支路、春華大道北延伸段、桂馥西路(北段)、Z4-1道路、博識路二期、悅城路等6條道路。 | 城市更新公司、空港新城公司、創新經濟走廊公司、悅來投資集團、渝高公司 | 2023.12 | ||||
15 | 新增1000個停車位 | 區住房城鄉建委 | 建成兩港南路生態停車場,新增停車位350個。建成S39-3號地塊社會停車場(悅港中學東南側),新增停車位250個。建成鹿山公園配套停車場,新增停車位100個。建成F103-2號地塊停車場(公園北路北側),新增停車位250個。 | 城市更新公司、空港新城公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
16 | 建成3所中小學 | 區教委 | 1.建成金石小學,新增24個教學班,學位1080個。 | 城市更新公司 | 2023.09 | 人大 票決 |
2.建成空港實驗中學,新增100個教學班,學位5000個。 | 空港經濟公司 | 2023.08 | ||||
3.建成龍塔實驗中學,新增36個教學班,學位1800個。 | 城市更新公司 | 2023.08 | ||||
17 | 實施11個城鎮老舊小區改造,完成改造40萬平方米 | 區住房城鄉建委 | 1.實施金島花園、綠茂片區、臨港片區、龍順片區、雙北街片區等5個項目,總計完成改造40萬平方米。 | 龍山街道、雙龍湖街道、兩路街道、城市更新公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.開工建設同興片區、雙鳳路片區、龍脊新村片區、李家花園和武陵路片區、雙龍西路片區、龍旺片區等6個項目。 | 雙龍湖街道、兩路街道、龍山街道、龍溪街道、城市更新公司 | 2023.12 | ||||
18 | 建成50公里供水管網 | 區水利局 | 1.完成玉峰山鎮環山區域供水工程,管網29.4公里,受益人口7500人。 | 玉峰山鎮 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.完成雙鳳橋街道興旺村1至7社供水管網改造工程,管網15公里,受益人口7500人。 | 雙鳳橋街道 | 2023.12 | ||||
3.完成大盛鎮真理水廠青龍村主管網改造工程,管網7公里,受益人口5000人。 | 大盛鎮 | 2023.12 | ||||
19 | 新增城鎮就業人員5萬人 | 區人力社保局 | 新增城鎮就業人員5萬人,高校畢業生就業率達90%以上,零就業家庭保持動態清零。開展職業技能培訓7000人,發放創業擔保貸款1500萬元。 | 區人力社保局 | 2023.12 | 人大 票決 |
20 | 提升應急公共衛生服務能力 | 區衛生健康委 | 1.實現二級以上醫院及基層醫療衛生單位發熱門診(診室)建設全覆蓋,提升發熱病人救治能力;將75個便民核酸采樣點改造為健康小屋,分類管理,發揮健康小屋核酸檢測、健康宣教、健康咨詢、家庭醫生簽約、老年人隨訪等功能;配置呼吸機、救護車等急救設備,按轄區15%常住人口救治量儲備新冠病毒治療藥品,提升新冠病毒感染患者救治能力。 | 區衛生健康委 | 2023.03 | 人大 票決 |
20 | 提升應急公共衛生服務能力 | 區衛生健康委 | 2.完成區定點醫院開放床位10%的重癥床位建設,非定點醫院開放床位4%的重癥床位建設;培訓合格重癥醫師410人,重癥護士1040人,持續提升重癥醫護人員救治能力水平。 | 區衛生健康委 | 2023.03 | 人大 票決 |
3.掌握重點人群健康狀況及完成健康調查。做實以家庭醫生簽約服務為重點的基礎服務,對重點人群開展分級分類服務,完善健康咨詢、家庭醫生簽約、老年人隨訪等功能,指導居家治療,做好診療及轉診服務。 | 各鎮街、相關醫療衛生機構 | 2023.12 | ||||
21 | 啟動殯儀館遷建工程 | 區民政局 | 新殯儀館占地82畝,規模19000平方米,年火化能力12000具;完成選址定點、立項、可研、勘察設計等前期工作。 | 空港新城公司、區規劃自然資源局等區級部門和相關鎮街 | 2023.12 | 人大 票決 |
22 | 新建800個5G基站 | 區大數據發展局 | 新建800個5G基站,深入推進全區通信網絡覆蓋,實現“三區一路”(建成區、景區、園區、高速公路)及全區場鎮、行政村村委會所在地通信網絡全覆蓋,國道、省道沿線通信網絡實現廣覆蓋,公辦醫院(三級以上)、重點高校、文化旅游重點區域以及開辦客運業務的火車站(二等以上)、干線機場等重點場所通信網絡實現深度覆蓋。 | 移動城二分公司、電信渝北分公司、聯通渝北分公司、聯通兩江分公司、鐵塔兩江分公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
23 | 完成25萬平方米路面改造 | 區城管局 | 1.完成寶圣湖片區、盤溪河片區、平灘河片區、長河溪片區、空港新城片區、漢渝路片區等車行道整治17萬平方米。 | 區城管局 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.完成寶圣湖片區、長河溪片區、盤溪河片區、新塘溪片區等人行道整治8萬平方米。 | 2023.12 | |||||
24 | 新增100萬平方米公園綠地 | 區住房城鄉建委 | 1.推進8個口袋公園建設。建成和安路口袋公園、雙龍東路口袋公園、工農社區口袋公園、雙鳳橋龍鳳花園口袋公園、園丁新村口袋公園等5個口袋公園,新增城市綠地0.7萬平方米;開工建設花園新村社區時代綠苑小游園、花卉園東路倚翠園、渝湖路口袋公園,面積約0.8萬平方米。 | 區城管局、龍湖集團、龍山街道、城市更新公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
區城管局 | 2.建成悅湖公園(一期),新增城市綠地4.8萬平方米。 | 空港新城公司 | 2023.12 | |||
3.完成鹿山公園工程總工程量的85%,建成公園車行道路和人行步道,新增城市綠地30萬平方米。 | 空港新城公司 | 2023.12 | ||||
24 | 新增100萬平方米公園綠地 | 區城管局 | 4.完成花石公園工程總工程量的80%,建成公園車行道路和人行步道,公園大壩主體完工,新增城市綠地10萬平方米。 | 空港新城公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
5.建成石坪體育公園,新增城市綠地66萬平方米。 | 創新經濟走廊公司 | 2023.12 | ||||
25 | 提升助殘服務水平 | 區殘聯 | 1.啟動殘疾人康復中心建設,該項目建筑面積約2.1萬平方米,主要建設門診部、診療單元、醫技部、住院部等。2023年上半年完成選址、立項、可研、勘察設計等項目前期工作,下半年完成項目建設招投標并開工。 | 區殘聯、區重點建設和管線中心、區規劃自然資源局、區衛生健康委、區空港經濟公司 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.建成“渝馨家園”(殘疾人之家)10個。功能包括康復訓練、心理咨詢、輔助就業、日間照料、文化娛樂等。 | 區殘聯 | 2023.11 | ||||
3.建成全市首家中途失明殘疾人康復訓練基地(光明之家),功能包括視覺康復、處理技巧、定向行走、手機和電腦基礎技術等內容。 | 2023.07 | |||||
4.完成殘疾人家庭無障礙改造350戶,建設內容包括新建廁所、灶臺、櫥柜、欄桿、地面平整等。 | 2023.09 | |||||
26 | 建成26萬平方米安置房 | 區征地事務中心 | 1.完成環湖雅居B區D組團和20號樓面積25萬平方米,新增1976套安置房。 | 區征地事務中心 | 2023.12 | 人大 票決 |
2.完成茨竹安置房面積1萬平方米,新增126套安置房。 | 茨竹鎮 | 2023.12 | ||||
3.開展前沿科技城安置房前期工作。 | 創新經濟走廊公司 | 2023.12 | ||||
27 | 新增500件體育健身器材,1000套便民座椅 | 區體育中心 | 1.新增或更換村居體育健身器材400件。 | 區體育中心 | 2023.12 | 人大 票決 |
區住房城鄉建委 | 2.在金島花園、綠茂片區、臨港片區、雙北街片區、龍順片區、渝湖路片區、工農片區安裝健身器材100件。 | 龍山街道、雙龍湖街道、兩路街道、龍塔街道、城市更新公司 | 2023.12 | |||
區住房城鄉建委 | 3.在金島花園、綠茂片區、臨港片區、雙北街片區、龍順片區、渝湖路片區、工農片區安裝便民座椅200套。 | 龍山街道、雙龍湖街道、兩路街道、龍塔街道、城市更新公司 | 2023.12 | |||
區城管局 | 4.在城區部分道路上安裝800套便民座椅。 | 區城管局 | 2023.12 | |||
28 | 提升食品安全質量 | 區農業農村委 | 1.新培育“兩品一標”農產品5個,全面實行食用農產品合格證承諾達標制度,覆蓋率達到100%。 | 區農產品質量安全中心 | 2023.12 | 人大 票決 |
區市場監管局 | 2.扎實開展食品(食用農產品)抽檢,全區農產品和食品抽檢量達到4批次/千人,切實增強我區食品抽檢的針對性、有效性、系統性,有效防控食品安全風險。 | 區市場監管局 | 2023.12 | |||
29 | 建成50個勞動者港灣 | 區總工會 | 1.建成20個勞動者港灣,并且投入運行。 | 區總工會 | 2023.12 | 區級 |
區城管局 | 2.依托現有愛心驛站,建成30個勞動者港灣,并且投入運行。 | 區城管局 | 2023.12 | |||
30 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 區農業農村委 | 持續鞏固脫貧攻堅成果,由各鎮統籌開展幫扶行動,扶持脫貧戶和監測戶發展產業,防止返貧。 | 各鎮街 | 2023.12 | 區級 |
31 | 新開工區第二社會福利中心 | 區民政局 | 新開工建設渝北區第二社會福利中心(統景特困供養服務設施),占地20畝,建筑面積8000平方米,床位172張,用于集中供養特困人員。 | 區民政局、區住房城鄉建委、統景鎮、城市更新公司 | 2023.12 | 區級 |
附件2
渝北區2023年重點民生實事工作目標任務推進落實情況表
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 目標任務 | 工作進展 | 完成投資 | 存在的問題 | 下一步工作及建議 | 指標類別 (市、人大 票決) | 責任人及 聯系方式 |
單位主要負責人: 填表人: